Schulwahlprogramm - Kosten
Im Vergleich zu einem klassischen Highschool Programm sind Schulwahlprogramme teurer. Aber warum?
Wie teuer ist ein Schulwahlprogramm?
Der Beratungs- und Organisationsaufwand seitens der Veranstalter ist bei einem Schulwahlprogramm höher und zeitintensiver. Immerhin möchte man ja deine Wünsche, Vorstellungen und Erwartungen bestmöglich erfüllen. Auch unterscheiden sich der Kostenaufwand für die Platzierung an einer Schule und die Unterbringung in einer Gastfamilie bzw. auf dem Campus/ Internat. Die Preise für ein Schuljahr mit Schulwahl variieren von Veranstalter zu Veranstalter und auch von Land zu Land. Daher haben wir uns mal das Programmangebot einer Beispiel-Organisation angeschaut und die Programme „ohne“ und „mit“ Schulwahl pro Land gegenübergestellt. Wir möchten dir hiermit einen einfachen Überblick ermöglichen.
Unsere Beispiel-Organisation platziert im Programm „Classic“ ohne Schulwahl in den USA an öffentlichen Schulen. Das Programm wird von der amerikanischen Regierung subventioniert und die Gastfamilien und Schulen erhalten ihre Gebühren/ Aufwandsentschädigung über ein staatliches Programm. So fallen diese Kosten aus deinem Paket weg. In Neuseeland beispielsweise ist im Schulwahlprogramm eine Platzierung auf öffentlichen Schulen ebenso möglich, aber es gibt einige Highschools, die von ihren internationalen Austauschschülern eine Schulgebühr verlangen.
Anders ist es bei den Schulwahlprogrammen. Hier erfolgt die Platzierung meist an Privatschulen. Dieses Programm ist nicht subventioniert und die Kosten für Unterbringung in einer Gastfamilie, alternativ in einem Internat/ auf dem Campus und Schulgebühren, müssen vom Teilnehmer bezahlt werden. Oft sind diese Kosten schon im Gesamtpreis enthalten, manchmal werden die Kosten für Gastfamilie und Highschool ganz transparent auch separat angeben. Solltest du keine Informationen darüber finden und du bist dir unsicher, frage auf jeden Fall gerne noch einmal bei deinem Ansprechpartner der Organisation nach.
Folgend findest du unsere Vergleichsübersicht. Die Angaben sind Circa-Angaben und variieren unter den Anbietern:
USA, England, Kanada, Australien und Neuseeland – Kostenvergleich Programm ohne Schulwahl und Programm mit Schulwahl anhand einer Beispiel-Organisation
USA
Programm | Classic | Select |
---|---|---|
Grundpreis | ab 11.300 Euro | ab 24.000 Euro |
Alter | 15-18 | 14-18 |
Dauer | ca. 10 Monate | ca. 10 Monate |
Terms | 2 | 2 |
Schulwahl | nein | ja |
Schulform | Öffentliche Schule | Private Schule |
Schulgebühren | keine | inklusive |
Staaten-/ Regionenwahl | gegen Aufpreis | inklusive |
Stadtwahl | nein | inklusive |
Unterbringungsmöglichkeiten | Gastfamilie | Gastfamilie/ Campus |
Aufwandsentschädigung an Gastfamilie | nein | inklusive |
Unterbringung während der Weihnachtsferien | optional gegen Aufpreis | optional gegen Aufpreis |
Zubringerflüge D/ CH | ja | ja |
Transfer zur Gastfamilie/ Campus | ja | ja |
Hin- und Rückflug | ja | ja |
Betreuung vor, während und nach | ja | ja |
Versicherungspaket | ja | ja |
Vorbereitungstreffen | ja | ja |
Nachbereitungstreffen | nein | nein |
Orientation Days | gegen Aufpreis | gegen Aufpreis |
Flugbegleitung bei Hinflug | ja | ja |
Flugbegleitung bei Rückflug | nein | nein |
England
Programm | Classic | Select |
---|---|---|
Grundpreis | ab 12.200 Euro | ab 14.500 Euro |
Alter | 14-18 (je nach Schule/ Region erst ab 16 Jahren) | 14-18 (je nach Schule/ Region erst ab 16 Jahren) |
Dauer | ca. 10 Monate | ca. 10 Monate |
Terms | 3 | 3 |
Schulwahl | nein | ja |
Schulform | Öffentliche Schule | Private Schule |
Schulgebühren | inklusive | inklusive |
Staaten-/ Regionenwahl | inklusive | inklusive |
Stadtwahl | nein | inklusive |
Unterbringungsmöglichkeiten | Gastfamilie | Gastfamilie/ Internat |
Aufwandsentschädigung an Gastfamilie | inklusive | inklusive |
Unterbringung während der Weihnachtsferien | optional gegen Aufpreis | optional gegen Aufpreis |
Zubringerflüge D/ CH | nein | nein |
Transfer zur Gastfamilie/ Campus | ja | nein |
Hin- und Rückflug | nein | nein |
Betreuung vor, während und nach | ja | ja |
Versicherungspaket | ja | ja |
Vorbereitungstreffen | ja | ja |
Nachbereitungstreffen | nein | nein |
Orientation Days | gegen Aufpreis | gegen Aufpreis |
Kanada, Australien & Neuseeland
Für die folgenden Länder, Kanada, Australien und Neuseeland bietet unsere Beispiel-Organisation nur Programme mit Schulwahl an:
KANADA | AUSTRALIEN | NEUSEELAND | |
---|---|---|---|
Programm | |||
Grundpreis | ab 14.200 Euro | ab 19.200 Euro | ab 16.900 Euro |
Alter | 14-18 | 14-18 | 14-18 |
Dauer | ca. 10 Monate | 10-11 Monate | 11-12 Monate |
Terms | 2 | 4 | 4 |
Schulwahl | ja | ja | ja |
Schulform | städtisch/ländlich | städtisch/ ländlich | städtisch/ ländlich |
Schulgebühren | inklusive | inklusive | inklusive |
Staaten-/ Regionenwahl | inklusive | inklusive | inklusive |
Stadtwahl | inklusive | inklusive | inklusive |
Unterbringungsmöglichkeiten | Gastfamilie | Gastfamilie | Gastfamilie |
Aufwandsentschädigung an Gastfamilie | inklusive | inklusive | inklusive |
Zubringerflüge D/ CH | nein | nein | nein |
Transfer zur Gastfamilie/ Campus | nein | nein | nein |
Hin- und Rückflug | nein | nein | nein |
Betreuung vor, während und nach | ja | ja | ja |
Versicherungspaket | ja | ja | ja |
Vorbereitungstreffen | ja | ja | ja |
Nachbereitungstreffen | ja | ja | ja |
Orientation Days | gegen Aufpreis | gegen Aufpreis | gegen Aufpreis |
Falls du kein ganzes Schuljahr ins Ausland gehen möchtest oder kannst, hast du trotzdem die Möglichkeit, an Schulwahlprogrammen teilnehmen zu können. Es gibt einige Veranstalter, die auch kürzere Schulwahlprogramme von zum Beispiel 3 oder 5 Monaten anbieten. Manchmal entscheidet man sich ja aus Kostengründen vielleicht für einen kürzeren Zeitraum. Aber da solltest du zusammen mit deinen Eltern besser noch einmal alles miteinander vergleichen und abwägen. Im Verhältnis zu einem vollen Schuljahr, sind die Programmpreise auch für die kürzeren Zeiträume nicht günstig. Und gerade mit dem Kopf im Land und Highschool angekommen, geht es auch schon meist wieder nach Hause zurück in die Heimat.